
Size Chart
DL1961 Men Size Conversion Chart
| Size | US | UK | FR | IT | SP | GR | AU | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 28 | 38 | 44 | 38 | 28 | 28 | 32 |
| 29 | 29 | 29 | 38 | 44 | 38 | 29 | 29 | 34 |
| 30 | 30 | 30 | 40 | 46 | 40 | 30 | 30 | 36 |
| 31 | 31 | 31 | 40 | 46 | 40 | 31 | 31 | 36 |
| 32 | 32 | 32 | 42 | 48 | 42 | 32 | 32 | 38 |
| 33 | 33 | 33 | 42 | 48 | 42 | 33 | 33 | 40 |
| 34 | 34 | 34 | 44 | 50 | 44 | 32 | 34 | 42 |
| 35 | 35 | 35 | 44 | 50 | 44 | 34 | 35 | 44 |
| 36 | 36 | 36 | 46 | 52 | 46 | 36 | 36 | 46 |
| 38 | 38 | 38 | 48 | 54 | 48 | 38 | 38 | 46 |
| 40 | 40 | 40 | 50 | 56 | 50 | 40 | 40 | 47 |
| 42 | 42 | 42 | 52 | 58 | 52 | 42 | 42 | 48 |
DL1961 Men Body Measurement Chart
| Size | Alpha | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | S | 29.5 | 35.5 | 21 |
| M | M | 32.5 | 38.5 | 22.5 |
| L | L | 35.5 | 41.5 | 24 |
| XL | XL | 40.5 | 46.5 | 26.125 |
| XXL | L | 45.5 | 51.5 | 28.25 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews