
Size Chart
DL1961 Women Size Conversion Chart
| Size | US | UK | FR | IT | SP | GR | AU | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 | 4 | 33 | 32 | 30 | 33 | 2 | 1 |
| 24 | 0 | 4-6 | 34 | 34 | 32 | 34 | 4 | 3 |
| 25 | 2 | 6 | 35 | 36 | 34 | 35 | 6 | 5 |
| 26 | 4 | 8 | 36 | 38 | 36 | 36 | 8 | 7 |
| 27 | 4-6 | 8-10 | 37 | 40 | 38 | 37 | 8-10 | 7-9 |
| 28 | 6 | 10 | 38 | 42 | 40 | 38 | 10 | 9 |
| 29 | 8 | 10-12 | 39 | 44 | 42 | 39 | 12 | 11 |
| 30 | 10 | 12 | 40 | 46 | 44 | 40 | 14 | 13 |
| 31 | 12 | 14 | 41 | 48 | 46 | 41 | 16 | 15 |
| 32 | 24 | 14-16 | 42 | 50 | 48 | 42 | 18 | 19 |
| 33 | 15-16 | 16-18 | 43 | 52 | 50 | 43 | 18-20 | 17-19 |
| 34 | 16 | 18 | 44 | 54 | 52 | 44 | 20 | 19 |
DL1961 Women Body Measurement Chart
| Size | Alpha | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| 23 | XXS | 23 | 33 | 16 |
| 24 | XXS | 24 | 34 | 16.5 |
| 25 | XS | 25 | 36 | 17 |
| 26 | XS | 26 | 37 | 17.5 |
| 27 | S | 27 | 38 | 18 |
| 28 | S | 28 | 39 | 18.5 |
| 29 | M | 29 | 40 | 19 |
| 30 | M | 31 | 41.5 | 19.5 |
| 31 | L | 32 | 43 | 20 |
| 32 | L | 34 | 44.5 | 20.5 |
| 33 | XL | 37 | 48 | 21 |
| 34 | XL | 39 | 50 | 21.5 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews